(资料图片)
截止发稿,上海物贸(600822)涨幅10.06%,成交量7.774万手,换手率1.96%,买盘封单9.94万手。
所属板块表现:贸易行业 0.73%、上海自贸 0.80%、长江三角 0.57%、融资融券 0.66%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月01日 | 1453.58万 | 19% | 1078.18万 | 375.40万 | 541.98万 | 68.29万 |
2023年05月31日 | -273.46万 | -9% | -155.67万 | -117.79万 | 4.16万 | -119.36万 |
2023年05月30日 | 284.38万 | 13% | 0.00 | 284.38万 | 161.86万 | -29.35万 |
2023年05月29日 | 35.70万 | 2% | 0.00 | 35.70万 | 152.75万 | -145.50万 |
2023年05月26日 | -208.71万 | -9% | 0.00 | -208.71万 | -61.38万 | 97.70万 |
公司主营:金属材料、矿产品(不含铁矿石)、化轻原料、建材、木材、汽车(含小轿车)及配件、机电设备、燃料(不含成品油)、五金交电、针纺织品;进出口贸易业务(不含进口商品的分销业务);受托房屋租赁;仓储、信息咨询及技术服务(涉及许可证经营的凭许可证经营)。